World Gallery
Indian Gallery
|
Loading...
Prime Ministers of India
India Prime Ministers
| | Name | From Date | To Date | Party |
| 1 | Jawaharlal Nehru | 15 August 1947 | 27 May 1964 | Indian National Congress |
| 2 | Gulzarilal Nanda(Acting) | 27 May 1964 | 9 June 1964 | Indian National Congress |
| 3 | Lal Bahadur Shastri | 9 June 1964 | 11 January 1966 | Indian National Congress |
| 4 | Gulzarilal Nanda(Acting) | 11 January 1966 | 24 January 1966 | Indian National Congress |
| 5 | Indira Gandhi | 24 January 1966 | 24 March 1977 | Indian National Congress |
| 6 | Morarji Desai | 24 March 1977 | 28 July 1979 | Janata Party |
| 7 | Choudhary Charan Singh | 28 July 1979 | 14 January 1980 | Janata Party |
| 8 | Indira Gandhi | 14 January 1980 | 31 October 1984 | Indian National Congress |
| 9 | Rajiv Gandhi | 31 October 1984 | 2 December 1989 | Indian National Congress |
| 10 | Vishwanath Pratap Singh | 2 December 1989 | 10 November 1990 | Janata Dal |
| 11 | Chandra Shekhar | 10 November 1990 | 21 June 1991 | Samajwadi Janata Party |
| 12 | P.V. Narasimha Rao | 21 June 1991 | 16 May 1996 | Indian National Congress |
| 13 | Atal Behari Vajpayee | 16 May 1996 | 1 June 1996 | Bharatiya Janata Party |
| 14 | H. D. Deve Gowda | 1 June 1996 | 12 April 1997 | Janata Dal |
| 15 | Inder Kumar Gujral | 21 April 1997 | 19 March 1998 | Janata Dal |
| 16 | Atal Behari Vajpayee | 19 March 1998 | 22 May 2004 | Bharatiya Janata Party |
| 17 | Manmohan Singh | 22 May 2004 | | Indian National Congress |
Found interesting? Share this to:
|